+
產品描述
匯博光學生產的高性能窄帶、寬帶紅外帶通濾光片,光譜覆蓋范圍700nm-4300nm。
產品廣泛應用于水份分析、紅外測量、氣體檢測等領域。
產品廣泛應用于水份分析、紅外測量、氣體檢測等領域。
| 型號 | 中心波長(nm) | 半波帶寬(nm) | 峰值透射率 |
| HB-BP706 | 706.5 | 11 | 80 |
| HB-BP730 | 730 | 11 | 80 |
| HB-BP766 | 766.5 | 11 | 80 |
| HB-BP794 | 794.7 | 11 | 80 |
| HB?BP78L | 780 | 11 | 80 |
| HB-BP830 | 830 | 12 | 80 |
| HB-BP850 | 850 | 12 | 80 |
| HB-BP880 | 880 | 12 | 80 |
| HB-BP905 | 905 | 12 | 80 |
| HB-BP1064 | 1064 | 10 | 80 |
| HB-BP1152 | 1152 | 11 | 80 |
| HB-BP1310 | 1310 | 12 | 80 |
| HB-BP1532 | 1532 | 10 | 80 |
| HB-BP1600 | 1600 | 15,45 | 80 |
| HB-BP1650 | 1650 | 45 | 80 |
| HB-BP1700 | 1700 | 15,45 | 80 |
| HB-BP1780 | 1780 | 48 | 80 |
| HB-BP1810 | 1810 | 35,50 | 80 |
| HB-BP1900 | 1900 | 53 | 80 |
| HB-BP2000 | 2000 | 20,55 | 80 |
| HB-BP2100 | 2100 | 60 | 80 |
| HB-BP2200 | 2200 | 61 | 80 |
| HB-BP2250 | 2250 | 62 | 80 |
| HB-BP2300 | 2300 | 63 | 80 |
| HB-BP2350 | 2350 | 64 | 80 |
| HB-BP2400 | 2400 | 65 | 80 |
| HB-BP2450 | 2450 | 65 | 80 |
| HB-BP2500 | 2500 | 66 | 80 |
| HB-BP3740 | 3740 | 120 | 80 |
| HB-BP3900 | 3900 | 120 | 80 |
| HB-BP4265 | 4265 | 120 | 80 |
產品詢價
匯博光學公司
沈陽儀表科學研究院有限公司
匯博光學官方網站
微信公眾號訂閱號
微信公眾號服務號